編輯常溫絕緣電阻
鎧裝熱電偶在常溫(25±10℃)濕度不大于80%RH環境下,試驗電壓500±50VDC,電極與外套管之間絕緣電阻不小于1000MΩ。
代號 | 形式 | 結構 | 結構特點 | 鎧裝套管外徑 | |
單支式 | 雙支式 | ||||
1 | 露端式 | 元件從保護管內伸出。特點:反應速度快,適合測量如發動機排氣溫度,但機械強度相對其它測量結構要差。 | ?1~?8 | ?3~?8 | |
2 | 接殼式 | 元件與保護管頂端接觸。特點:反應速度快,不適于有干擾的場合。 | ?.5~?8 | ?3~?8 | |
3 | 絕緣式 | 元件與保護管頂端不接觸。特點:反應速度較接殼式慢,但使用奉命長,抗干擾能力較強。 | ?1~?8 | ?3~?8 |
熱電偶測溫范圍及允差
熱偶品種 | 分度號 | I 級 | II 級 | ||
測溫范圍 | 允差℃ | 測溫范圍 | 允差℃ | ||
鎳鉻-鎳硅 | K | -40~375℃ | ±1.5℃ | -40~333℃ | ±2.5℃ |
375~1000℃ | ±0.4%t | 333~1200℃ | ±0.75%t | ||
鉑銠13-鉑 | S | 0~1000℃ | ±1℃ | 0~600℃ | ±1.5 |
1100~1600℃ | ±[1+0.003 (t-1100)] ℃ | 600~1600℃ | ±0.25%t | ||
鉑銠10-鉑 | R | 0~1000℃ | ±1℃ | 0~600℃ | ±1.5 |
1100~1600℃ | ±[1+0.003(t-1100)] ℃ | 600~1600℃ | t±0.25% | ||
鎳鉻-康銅 | E | -40~375℃ | ±1.5℃ | -40~333℃ | ±2.5℃ |
375~800℃ | ±0.4%t | 333~900℃ | ±0.75%t | ||
鎳鉻硅-鎳硅鎂 | N | -40~375℃ | ±1.5℃ | -40~333℃ | ±2.5℃ |
375~1000℃ | ±0.4%t | 333~1200℃ | ±0.75%t | ||
銅-康銅 | T | -40~125℃ | ±0.5℃ | -40~133℃ | ±1℃ |
125~250℃ | ±0.4%t | 133~350℃ | ±0.75%t | ||
鐵-康銅 | J | -40~375℃ | ±1.5℃ | -40~333℃ | ±2.5℃ |
375~750℃ | ±0.4%t | 333~750℃ | ±0.75%t | ||
鉑銠30-鉑銠 | B | 無此項 | 600~1700℃ | ±0.25%t |
熱電偶保護管材質及常用溫度范圍
材質 | 組成 | 常用溫度 | 特性 |
321 | 1Cr18Ni9Ti | -200~800℃ | 具有高溫耐腐蝕性,一般作耐熱鋼使用 |
304 | 00Cr18Ni10 | -200~800℃ | 低碳含量,具有良好耐晶間腐蝕性,通常作為一般耐熱鋼使用 |
304L | 00Cr18Ni10 | -200~800℃ | |
316 | 00Cr17Ni14Mo2 | -200~750℃ | 低碳含量,具有良好耐晶間腐蝕性,作為耐腐蝕鋼使用 |
316L | 1Cr18Ni12Mo2Ti | -200~750℃ | 超低碳含量,具有良好耐晶間腐蝕性,作為耐腐蝕鋼使用 |
310S | 25Cr20NiFe | -200~1000℃ | 具有高溫抗氧化性,耐腐蝕型通常作為熱鋼使用 |
GH3030 | 0~1100℃ | 鎳基高溫合金鋼,具有優良抗氧化性,耐腐蝕型,通常作為耐熱鋼使用 | |
石英 | Si02 | 0~1000℃ | 耐熱沖擊好,但強度低;耐酸性好,耐堿好差,在氫氣及還原性氣體中氣密性差 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 上海自動化儀表有限公司 版權所有 滬ICP備14007580號-19 GoogleSitemap 總訪問量:283996
13917478996
掃碼加微信
點
擊
隱
藏