WRPB-230二等標(biāo)準(zhǔn)熱電偶的詳細(xì)介紹
WRPB-230二等標(biāo)準(zhǔn)熱電偶主要用于作為熱電偶校驗(yàn)裝置的標(biāo)準(zhǔn)熱電偶,以及實(shí)驗(yàn)室用的精密測(cè)溫?zé)犭娕肌?/p>
二等標(biāo)準(zhǔn)熱電偶主要用于作為熱電偶校驗(yàn)裝置的標(biāo)準(zhǔn)熱電偶,WRPB-230二等標(biāo)準(zhǔn)熱電偶以及實(shí)驗(yàn)室用的精密測(cè)溫?zé)犭娕肌?/p>
WRPB-230二等標(biāo)準(zhǔn)熱電偶規(guī)格參數(shù)
產(chǎn)品技術(shù)指標(biāo)
極性:正極為鉑銠合金絲(含鉑90%,銠10%)。負(fù)極為純鉑絲。
鉑絲在100℃和0℃時(shí)的電阻比值:R100/R0>1.3920
偶絲直徑:Φ 0.5mm
總長(zhǎng)度約:1025mm
工作端光滑的圓球直徑:Φ1.2mm
熱電偶的測(cè)量端溫度為1084.88℃ 、參比端溫度為0℃時(shí)熱電勢(shì)應(yīng)為10.575±0.030mmV
熱電勢(shì)的穩(wěn)定性:在1084.00℃時(shí)不超過(guò)5μv
精度:不低于±1℃(鋅點(diǎn)、銻點(diǎn)、銅點(diǎn)三固定點(diǎn))
WRPB-230二等標(biāo)準(zhǔn)熱電偶技術(shù)參數(shù)
法蘭盤形式的規(guī)格尺寸
標(biāo)準(zhǔn)和名稱 | JB81-91平焊鋼法蘭 | |||
結(jié)構(gòu)和型號(hào) | 光滑密封面(B型) | |||
公稱壓力 | Pg=2.5MPa | |||
相當(dāng)于化工部標(biāo)準(zhǔn) | HG5010-58 HG5019-58 | |||
法蘭主要尺寸mm | Dg | 15 | 20 | 25 |
d | 1~8 | 12;16 | 20 | |
D | 95 | 105 | 115 | |
D1 | 65 | 75 | 85 | |
D2 | 45 | 55 | 65 | |
f | 2 | 2 | 2 | |
b | 16 | 18 | 18 | |
d0 | 14 | 14 | 14 |
標(biāo)準(zhǔn)和名稱 | JB81-94平焊鋼法蘭 | |||
結(jié)構(gòu)和型號(hào) | 凹凸密封面(C型) | |||
公稱壓力 | Pg=2.5MPa | |||
相當(dāng)于化工部標(biāo)準(zhǔn) | HG5010-58 HG5019-58 | |||
法蘭主要尺寸mm | Dg | 15 | 20 | 25 |
d | 1~8 | 12;16 | 20 | |
D | 95 | 105 | 115 | |
D1 | 65 | 75 | 85 | |
D2 | 45 | 55 | 65 | |
D4 | 39 | 50 | 57 | |
f | 2 | 2 | 2 | |
F1 | 4 | S4 | 4 | |
b | 16 | 18 | 18 | |
d0 | 14 | 14 | 14 |
標(biāo)準(zhǔn)和名稱 | JB81-94平焊鋼法蘭 | |||
結(jié)構(gòu)和型號(hào) | 凹凸密封面(D型) | |||
公稱壓力 | Pg=10MPa | |||
相當(dāng)于化工部標(biāo)準(zhǔn) | HG5016-58 | |||
法蘭主要尺寸mm | Dg | 15 | 20 | 25 |
d | 1~8 | 12;16 | 20 | |
Dn | 19 | 26 | 33 | |
D | 105 | 125 | 135 | |
D1 | 75 | 90 | 100 | |
D2 | 55 | 68 | 78 | |
f | 2 | 2 | 2 | |
D4 | 39 | 50 | 57 | |
F1 | 4 | 4 | 4 | |
b | 20 | 22 | 24 | |
h | 48 | 56 | 58 | |
Dm | 38 | 45 | 52 | |
d0 | 14 | 18 | 18 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 上海自動(dòng)化儀表有限公司 版權(quán)所有 滬ICP備14007580號(hào)-19 GoogleSitemap 總訪問(wèn)量:283996
13917478996
掃碼加微信
點(diǎn)
擊
隱
藏