產(chǎn)品采用防水式接線盒,適合石油化工的要求;固定螺紋的符合JB/T5219—91和JB/5583—91熱電偶、熱電阻的規(guī)定;固定法蘭除符合上述的同時,三種不同焊接,不同形式密封面的固定法蘭安裝盤,供選擇和不同用戶的需要。
B型固定法蘭盤,是平焊鋼法蘭(JB81—94)相當(dāng)于化工部(HG5010—58,HG5019—58)采用光滑密封面,公稱壓力Pg=25kgf/ cm2適用于一般要求的。
C型固定法蘭盤,也是平焊鋼法蘭(JB81—94)相當(dāng)于化工部標 準(HG5010—58,HG5019—58)采用凹凸密封面,公稱壓力Pg=25kgf/ cm2適用于有毒有害介質(zhì),具有較強的防泄漏性能。
D型固定法蘭盤,是對焊鋼法蘭(JB82—94)相當(dāng)于化工部(HG5016—58)采用凹凸密封面,公稱壓力Pg=100kgf/cm 2具有的密封性,適用于對密封和耐壓都有一定要求的。
產(chǎn)品介紹:
本系列產(chǎn)品包括統(tǒng)設(shè)型熱電偶、利用引進美國Rosemount公司技術(shù)生產(chǎn)鉑電阻、用于高溫高壓的熱套式熱電偶和用于合成塔、油罐的多對、多點式熱電偶等。
□型號表示
W | 規(guī)格 | 內(nèi)容 | |||||||||
R | 熱電偶 | ||||||||||
Z | 熱電阻 | ||||||||||
N | 鎳鉻-鎳硅 | ||||||||||
E | 鎳鉻-康銅 | ||||||||||
C | 銅-康銅 | ||||||||||
P | 鉑電阻 | ||||||||||
C | 銅電阻 | ||||||||||
2 | 雙支式 | ||||||||||
K | 鎧裝式 | ||||||||||
M | 表面式 | ||||||||||
R | 熱套式 | ||||||||||
T | 電站用 | ||||||||||
N | 耐磨式 | ||||||||||
2 | 雙支式 | ||||||||||
- | 0 | 熱套式 | |||||||||
1 | 無固定裝置 | ||||||||||
2 | 固定螺紋或卡套螺紋 | ||||||||||
3 | 活動法蘭 | ||||||||||
4 | 固定法蘭或固定卡套法蘭 | ||||||||||
5 | 活動卡套法蘭 | ||||||||||
6 | 錐形保護管固定螺紋 | ||||||||||
3 | 防水式接線盒 | ||||||||||
6 | 插頭式接線盒端子 | ||||||||||
0 | φ16保護管 | ||||||||||
1 | φ12保護管或深盲孔型 | ||||||||||
3 | φ3鎧裝鉑電阻 | ||||||||||
4 | φ4鎧裝鉑電阻 | ||||||||||
5 | φ5鎧裝鉑電阻 | ||||||||||
6 | φ6鎧裝鉑電阻 | ||||||||||
S | 用引進技術(shù)元件 | ||||||||||
2 | φ12/φ8保護管 | ||||||||||
F | 耐腐型 | ||||||||||
A | 特殊規(guī)格 | ||||||||||
W | □ | □ | □ | □ | □ | - | □ | □ | □ | □ |
掃一掃 微信咨詢
©2024 上海自動化儀表有限公司 版權(quán)所有 滬ICP備14007580號-19 GoogleSitemap 總訪問量:283996
13917478996
掃碼加微信
點
擊
隱
藏